Audiyofan
Audiyofan




Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 12:40 
Hors ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 01 Oct 2003, 22:47
Messages: 9141
Localisation: St Mathieu de Tréviers près de Montpellier
Salut a tous

Bonne sieste pour certain :wink:
Bon taf cet après midi pour d'autres dont moi :!: ( si si )

Pour Yves si j'ai bien suivi je vais tenter ta proposition de se servir de Ltspice
mais ce soir
Une idée de ce que je doit faire exactement , juste mesuré sur la simu Vout et Iout pour différente charge

Moi je voulais travailler avec des 6P3S que j'ai ou trouver un autre "octal" qui va le faire
A voir

Pour Yves encore Toujours pas besoin d'aide pour la partie prototype de ton TCT :?: en PCB
A ce propos ( HS "je suis entrain de travailler sur les µc , j'apprend doucement a m'en servir,là je fabrique un mini générateur sinus triangle dent de scie carré
je posterai sûrement le résultat car il coûte 3 francs 6 soux a fabriquer" fin HS)

Bref ma question que sort ton logiciel TCT et qu'attend t'il en entrée , si tu peut déveloper dans le post adéquat mille merci



Pour P Ben , moi j'ai un TRS PP with CFB 10% qui fonctionne , comment caractérise tu ton instabilité du tiens tub13
De plus j'ai modélisé mon ampli complet y compris le transfo , donc on peut zieuter si ça intéresse
Et j'ai l'ampli en vrai qui sert sur mon système , c'est le PP de 6F6G

Pour Bimole ton idée ma fait "Tilt" voilà quelque chose de nouveau , courage et continue
je suis de tout coeur avec toi tub15 tub15

A plus

_________________
Ce qui est pris n'est plus a prendre


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 13:33 
Hors ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 15 Juin 2005, 17:23
Messages: 7292
Localisation: Ardeche
bimole a écrit:
Citation:
2 - Pour faire fonctionner les tubes en UL.


Vrai pentode ou faux UL?!
A regarder le schéma du MC275 (et aussi MC30), on s'aperçoit que G2 du tube A et anode du tube B sont reliés (et vice versa). Comme c'est du 50-50, l'amplitude de Va est la même que celle de Vk donc Vg2k est constant.
A noter aussi les bootstrap dans tous les sens :shock: :!:

Je confirme !
Pas d'UL dans les McIntosh 8)
Le choix 50/50 permet ce genre de chose mais coûte très très cher en drive, d'où les bootstraps.
Même combat pour le circlotron d'Electro Voice, utilise deux alims flottante ce qui permet de partager le seul et unique enroulement du transfo de sortie pour les anodes et les cathodes. On ne peut réver d'un meilleur couplage tub30

PBEN:
L'infra Linéaire n'est qu'un "joke" de ma part.
L'Ultra Linéaire est une connerie qui a fait gagner beaucoup d'argent à leurs inventeurs.
Leur première publication montrait une 807 avec DEUX enroulements bien distincts pour l'anode et l'écran qui permettaient de choisir librement leurs tensions respectives . . . mais ça devait couter trop cher.
Une pentode ou une tétrode ne fonctionne qu'avec une tension d'écran soigneusement choisie et stable . . . le reste est de la lttérature tub28
Pour peu que l'on y regarde avec attention, un transfo avec enroulement de cathode n'est pas plus compliqué à calculer ni a fabriquer qu'un UL à enroulements séparés . . . et peu m'importe si on n'en trouve pas dans le commerce ! !
Il permet d'utiliser toutes sortes de pentodes (ou Beam Power Tetrodes) qui n'acceptent que de faibles tensions d'écran et ce sans danger.

Yves.

_________________
Seules les choses que l'on refuse de comprendre en leur attribuant des propriétés magiques semblent compliquées.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:22 
Hors ligne
Membre Assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 02 Déc 2009, 08:32
Messages: 2506
Localisation: Sud Lyon / Pays de Caux
Je connaissais ton avis sur l'UL et...pardonne moi, j'avais bien compris !
Pour le coût en drive, je demande à voir. Cela dépend des tubes non ?


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 14:51 
Hors ligne
Membre Assidu

Inscription: Mar 30 Mar 2010, 10:42
Messages: 227
Bonne transition!! Le drive, parlons-en!

J'ai calculé littéralement le gain avec une charge répartie avec toujours ce fameux rapport k : k=1, tout dans l'anode ; k=0, tout dans la cathode ; k=0.5 moit-moit :D .

Ainsi, pour un SE classe A et compte non tenu des possibles réactions d'écran (!!!), j'arrive à ceci, en sortie de secondaire :

Gain = gm*m / ( 1/Rint + 1/Za + gm*(1-k) ), en valeur absolue
k=1, on se retrouve avec le gain d'un "cathode commune".
k=0, le gain d'un "anode commune".

La démonstration est similaire à la précédente; cette fois-ci, on connecte un générateur Ve à la grille et les calculs se déroulent comme du PQ quand on est pressé :lol: . On cherche à calculer Vs/Ve.

J'ai illustré ça toujours avec un petit graph et en prenant les même valeurs que précédemment, à savoir :
gm = 5.7mS, Rint = 38kOhms et Za = 6kOhms. J'observe Vs/Ve, où Vs est la tension qui apparait au primaire du TS, que l'on retrouve entre l'anode et la cathode.

http://www.hebergementimages.com/image-263c1d4636d1db8feca574a62c5acec0_gain-CFB.gif.html


Que dire ?
- Que la baisse de Zout s'accompagne d'une baisse de gain (on ne peut avoir le beurre et l'argent du beurre!).
- Que les tubes à fort Rint et fort gm sont les champions (tétrodes/pentodes tub18 , mais attention au retour de G2!)
- C'est vrai que k=0.9 (10% de CFB) semble être un bon compromis Gain/Zout.


JB

_________________
Pentode : n.f., Triode avec 2 électrodes en trop.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 15:03 
Hors ligne
Membre Assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 02 Déc 2009, 08:32
Messages: 2506
Localisation: Sud Lyon / Pays de Caux
Bravo : N'ya plus qu'à faire. C'est un QUADII quasiment !!
Une remarque : En branchant l'écran à une tension adhoc et bien stable, tu auras une réaction d'écran d'une valeur égale au swing de la cathode.
Je ne sais pas comment en tenir compte, mais après avoir testé sur EL34 avec K=1 et 43 % de renvoi sur les écrans, cela semble plutôt bénéfique.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 15:44 
Hors ligne
Membre Assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 02 Déc 2009, 08:32
Messages: 2506
Localisation: Sud Lyon / Pays de Caux
pour TOTOF
Ce n'est pas vraiment une instabilité....c'est un émetteur GO sur 160 Khz.
Les plaques swinguent à l'unissons (en phase !) et les cathodes aussi.
Avec une amplitude d'au moins 100 vc
J'ai recâblé le bidule pour le tester en CF total et en alimentant les écrans avec l'enroulement laissé libre (Soit environ 60 % du swing de la cathode renvoyé sur les écrans). Résultat super, dont j'avais parlé il y a quelques semaines sur la file ou on parle aussi de charge cathodique, avec cette fois, une charge de cathode très réduite, d'ou ma surprise 'sonore'.
J'ai bien sur fait les vérifications d'usage sur le sens des enroulements, mis un ou deux découplages sur des points sensibles....Quelques mesures sur le TRS ont fait apparaître une anomalie vers 160 kHz...(tiens donc) et je me suis dit qu'il devait être coupable d'ou l'essai qui a suivi, lui sans problème.
Faudrait que je retourne dans mes notes....
Dès qu'il se remettra à pleuvoir, j'y retourne, promis.

Pour revenir au sujet : Bimole, the king of litteral calculation, faster than... ! aurais tu une idée pour optimiser la Zcharge totale en fonction de k ?


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:17 
Hors ligne
Membre Assidu

Inscription: Mar 30 Mar 2010, 10:42
Messages: 227
Citation:
aurais tu une idée pour optimiser la Zcharge totale en fonction de k ?


Pas vraiment... après c'est surement une question de compromis puissance/linéarité, notions omises dans les calculs précédents.
Je pense qu'il faut déjà se fixer un couple tube/Zcharge qui va bien en charge d'anode classique et regarder ce qu'on peut faire ensuite en jouant sur k au niveau facteur d'amortissement, drive requis, et baisse éventuelle du THD.

JB

_________________
Pentode : n.f., Triode avec 2 électrodes en trop.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:37 
Hors ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 15 Juin 2005, 17:23
Messages: 7292
Localisation: Ardeche
Non, la pentode n'est pas une triode avec des électrodes en trop !

Considère une pentode comme une triode dont la plaque serait percée de plein de trous et à laquelle on a rajouté un "collecteur" pour les électrons qui sont passés à travers . . . ça explique beaucoup de choses :lol:

Regarde la géométrie interne d'un pentode et tu verras que la distance cathode -> écran est semblable à la distance cathode -> anode d'une triode.
La plaque de la pentode est beaucoup plus loin :roll:

Ce qui explique pourquoi la tension d'écran à beaucoup plus d'incidence que celle de l'anode.
Malheueusement, les D.S. se limitent souvent à une ou deux tensions d'écran . . . faut mesurer :|

Yves.

_________________
Seules les choses que l'on refuse de comprendre en leur attribuant des propriétés magiques semblent compliquées.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 16:52 
Hors ligne
Membre Assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 02 Déc 2009, 08:32
Messages: 2506
Localisation: Sud Lyon / Pays de Caux
La linéarité, c'est aussi un point important, et qui joue en faveur des pentodes (à cause du gain). La contre réaction (prélevée en parallèle et appliquée en série dirait Mr Morgan JONES) y joue surement un rôle important et cette fois, la linéarité devrait augmenter avec le taux k. Le gain de l'étage, si on admet que le gain vu de la cathode est de l'ordre de Z*gm/(1+Z*gm) ou Z est la fraction de charge vue dans la cathode, à intérêt à tendre vers 1....(encore que, en PP cela doit être plus ou moins masqué) d'ou l'intéret d'un tube à gros gm - a condition qu'il reste raisonnable dans ses variations - et d'un taux k élevé.
Encore un compromis (c...dû disait Coluche) à trouver. L'optimum doit aussi se situer quelque part entre 0 et 30 %. 10 ce serait the big foot.

Bimole, faudrait équationner la distortion. Avec une hypothèse que le transfert est une fonction affine de Ventrée et que la distortion est une fonction d(Ventrée) que l'on gardera sous cette forme, on devrait pouvoir identifier les paramètres importants et trouver une valeur optimum.


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:08 
Hors ligne
Membre Assidu
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 02 Déc 2009, 08:32
Messages: 2506
Localisation: Sud Lyon / Pays de Caux
Bééé. Le problème des pentodes, c'est que çà introduit une troisième dimension dans le réseau de Langmuir Kellog. Alors les data sheet sont forcément limitées. C'est aussi à cause de çà que j'ai renoncé à les modéliser, trop compliqué en ce moment (j'ai assez de mal avec une seule variable en entrée mais pourquoi pas ?).
Que pense tu des modèles de Norman Koren. ?


Haut
 Profil  
 
 Sujet du message: Re: Considérations théoriques sur la charge répartie par tra
MessagePosté: Jeu 24 Juin 2010, 17:42 
Hors ligne
Site Admin
Avatar de l’utilisateur

Inscription: Mer 15 Juin 2005, 17:23
Messages: 7292
Localisation: Ardeche
P BEN a écrit:
Bééé. Le problème des pentodes, c'est que çà introduit une troisième dimension dans le réseau de Langmuir Kellog.

Non, une quatrième dimension tub15
Citation:
. . .
Que pense tu des modèles de Norman Koren. ?

Rien ! Ca me passe à 20 000 pieds au dessus de la tête :|

Par contre, je peux fournir des fichiers issus de mon traceur qui donnent des couples Ip / Vp pour diverses combinaisons de G1 / G2.

Par exemple, une pentode TV 6DQ6:
Code:
2.77 2.86743161926097E-03 -40. ? 170 ?

15.26 4.00122067331358E-03 -40. ? 170 ?

29.45 3.89575192409939E-03 -40. ? 170 ?

44.88 3.57275387963091E-03 -40. ? 170 ?

60.87 3.35522458437663E-03 -40. ? 170 ?

76.14 3.21020505420711E-03 -40. ? 170 ?

91.12 3.24316403833655E-03 -40. ? 170 ?

105.84 3.56616208280502E-03 -40. ? 170 ?

119.94 4.15942379713488E-03 -40. ? 170 ?

134.14 4.77905269876828E-03 -40. ? 170 ?

148.31 5.37890620992403E-03 -40. ? 170 ?

162.27 6.20288081315994E-03 -40. ? 170 ?

176.25 6.93457026083343E-03 -40. ? 170 ?

190.67 7.43554681960086E-03 -40. ? 170 ?

205.3 7.79150384819877E-03 -40. ? 170 ?

220.03 8.12109368949314E-03 -40. ? 170 ?

234.81 8.41113274983218E-03 -40. ? 170 ?

249.17 8.70776360699711E-03 -40. ? 170 ?

263.49 8.95825188638082E-03 -40. ? 170 ?

277.47 9.24169914989398E-03 -40. ? 170 ?

290.97 9.48559563245181E-03 -40. ? 170 ?

303.6 9.72949211500963E-03 -40. ? 170 ?

315.7 9.96679680074158E-03 -40. ? 170 ?

327.75 1.02041014864735E-02 -40. ? 170 ?

339.59 1.04282225785537E-02 -40. ? 170 ?

350.03 1.06523436706339E-02 -40. ? 170 ?

359.79 1.08369139817587E-02 -40. ? 170 ?

369.14 1.10412596833612E-02 -40. ? 170 ?

378.93 1.12324217913119E-02 -40. ? 170 ?

388.67 1.14235838992627E-02 -40. ? 170 ?

397.53 1.15949706167357E-02 -40. ? 170 ?

403.94 1.17465819437311E-02 -40. ? 170 ?

410.63 0.011871826083423 -40. ? 170 ?

419.5 1.20563963945478E-02 -40. ? 170 ?

431.43 1.23200682675833E-02 -40. ? 170 ?

438.51 1.24519042041011E-02 -40. ? 170 ?

440.78 1.24848631882305E-02 -40. ? 170 ?

446.75 0.0126298827184 -40. ? 170 ?

451.79 1.27419432644401E-02 -40. ? 170 ?

457.46 1.28803709977838E-02 -40. ? 170 ?

463.22 1.29792479501721E-02 -40. ? 170 ?

467.49 1.30847166993863E-02 -40. ? 170 ?

470.23 1.31440428708192E-02 -40. ? 170 ?

473.85 0.013216552635904 -40. ? 170 ?

476.38 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?

477.99 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?

478.82 1.33220213851182E-02 -40. ? 170 ?

479.35 1.32561034168593E-02 -40. ? 170 ?

479.68 1.32890624009888E-02 -40. ? 170 ?

-.72 -2.03686521919917E-03 -38. ? 170 ?

.73 2.03027342237328E-03 -38. ? 170 ?

9.14 6.28857417189647E-03 -38. ? 170 ?

22.66 6.45336909254365E-03 -38. ? 170 ?

39.27 6.12377925124929E-03 -38. ? 170 ?

54.52 5.64257808295952E-03 -38. ? 170 ?

69.52 5.4448241781829E-03 -38. ? 170 ?

84.27 5.35913081944636E-03 -38. ? 170 ?

98.76 5.76123042582549E-03 -38. ? 170 ?

112.86 6.40722651476244E-03 -38. ? 170 ?

126.7 7.30371088308311E-03 -38. ? 170 ?

140.73 8.0354003307566E-03 -38. ? 170 ?

154.58 8.9187011054255E-03 -38. ? 170 ?

168.25 9.85473625470149E-03 -38. ? 170 ?

181.94 1.07314452325445E-02 -38. ? 170 ?

196.24 1.12521971817896E-02 -38. ? 170 ?

210.72 1.17268065532535E-02 -38. ? 170 ?

225.33 1.20761717850255E-02 -38. ? 170 ?

239.77 0.012458496000927 -38. ? 170 ?

254.04 1.27749022485696E-02 -38. ? 170 ?

268.14 1.31506346676451E-02 -38. ? 170 ?

281.76 1.34274901343324E-02 -38. ? 170 ?

294.78 1.37307127883232E-02 -38. ? 170 ?

306.88 1.39943846613587E-02 -38. ? 170 ?

318.71 1.42580565343942E-02 -38. ? 170 ?

330.57 1.45283202042556E-02 -38. ? 170 ?

341.56 1.48117674677687E-02 -38. ? 170 ?

351.62 1.50227049661971E-02 -38. ? 170 ?

360.9 1.52336424646255E-02 -38. ? 170 ?

370.58 1.54445799630539E-02 -38. ? 170 ?

380.56 1.56950682424376E-02 -38. ? 170 ?

390.4 1.59257811313437E-02 -38. ? 170 ?

397.6 1.61103514424685E-02 -38. ? 170 ?

403.56 1.62290037853345E-02 -38. ? 170 ?

411.63 0.016433349486937 -38. ? 170 ?

422.39 1.66904295631466E-02 -38. ? 170 ?

431.52 1.69145506552268E-02 -38. ? 170 ?

434.39 1.69804686234857E-02 -38. ? 170 ?

440.41 1.71452635441328E-02 -38. ? 170 ?

445.93 1.72639158869988E-02 -38. ? 170 ?

450.83 1.73891600266907E-02 -38. ? 170 ?

456.06 0.017547363150512 -38. ? 170 ?

461.43 1.76923826806815E-02 -38. ? 170 ?

464.72 0.017778076039418 -38. ? 170 ?

467.97 1.78505858045028E-02 -38. ? 170 ?

471.37 1.79165037727616E-02 -38. ? 170 ?

473.15 0.017956054553717 -38. ? 170 ?

474.24 0.017956054553717 -38. ? 170 ?

474.57 1.79626463505429E-02 -38. ? 170 ?

475.17 0.017896728382284 -38. ? 170 ?

475.15 1.78901365854581E-02 -38. ? 170 ?

-.09 -4.48242184160335E-04 -36. ? 170 ?

.1 4.48242184160335E-04 -36. ? 170 ?

4.41 7.95629876884595E-03 -36. ? 170 ?

14.1 1.01315917213888E-02 -36. ? 170 ?

29.29 1.00722655499558E-02 -36. ? 170 ?

45.77 9.26806633719753E-03 -36. ? 170 ?

60.96 8.87915032447018E-03 -36. ? 170 ?

76.29 8.62207024826057E-03 -36. ? 170 ?

90.49 9.02416985463969E-03 -36. ? 170 ?

104.57 9.71630852135786E-03 -36. ? 170 ?

118.06 1.08039549976293E-02 -36. ? 170 ?

131.57 1.18190917088159E-02 -36. ? 170 ?

145.01 1.28935545914355E-02 -36. ? 170 ?

158.65 1.38889159121445E-02 -36. ? 170 ?

172.15 1.49963377788936E-02 -36. ? 170 ?

185.89 1.58796385535625E-02 -36. ? 170 ?

200.04 1.65256346424994E-02 -36. ? 170 ?

214.41 1.70529783885704E-02 -36. ? 170 ?

228.8 1.74616697917754E-02 -36. ? 170 ?

242.78 1.79230955695875E-02 -36. ? 170 ?

256.81 1.82988279886631E-02 -36. ? 170 ?

270.34 1.87009275950422E-02 -36. ? 170 ?

283.62 1.90568846236401E-02 -36. ? 170 ?

296.03 1.94128416522381E-02 -36. ? 170 ?

308.1 1.96962889157512E-02 -36. ? 170 ?

319.7 2.00324705538715E-02 -36. ? 170 ?

330.81 2.03159178173846E-02 -36. ? 170 ?

340.79 2.06125486745495E-02 -36. ? 170 ?

350.85 0.020876220547585 -36. ? 170 ?

360.63 2.11596678110982E-02 -36. ? 170 ?

370.83 2.13969724968301E-02 -36. ? 170 ?

378.95 2.16738279635174E-02 -36. ? 170 ?

387.91 2.18979490555976E-02 -36. ? 170 ?

394.62 2.20957029603742E-02 -36. ? 170 ?

401.46 2.22736814746731E-02 -36. ? 170 ?

410.86 2.25637205350122E-02 -36. ? 170 ?

421.71 2.28273924080477E-02 -36. ? 170 ?

426.32 0.022985595531869 -36. ? 170 ?

430.48 2.31174314683867E-02 -36. ? 170 ?

437.14 2.33217771699892E-02 -36. ? 170 ?

441.79 2.34404295128552E-02 -36. ? 170 ?

447.07 2.35986326366765E-02 -36. ? 170 ?

452.27 2.37502439636719E-02 -36. ? 170 ?

456.61 2.38754881033638E-02 -36. ? 170 ?

459.27 2.39809568525779E-02 -36. ? 170 ?

462.95 2.40798338049663E-02 -36. ? 170 ?

465.37 2.41259763827475E-02 -36. ? 170 ?

466.93 2.41391599763992E-02 -36. ? 170 ?

467.58 2.41589353668769E-02 -36. ? 170 ?

468.09 0.024093017398618 -36. ? 170 ?

468.48 2.40996091954439E-02 -36. ? 170 ?

.17 1.87866209537788E-03 -34. ? 170 ?

-.15 -1.87866209537788E-03 -34. ? 170 ?

1.57 7.02026361956996E-03 -34. ? 170 ?

7.69 1.25573729533153E-02 -34. ? 170 ?

18.39 0.014271240128046 -34. ? 170 ?

34.64 1.32692870105111E-02 -34. ? 170 ?

51.3 1.26166991247483E-02 -34. ? 170 ?

67.44 1.20234374104184E-02 -34. ? 170 ?

81.69 1.23728026421904E-02 -34. ? 170 ?

95.63 1.30583495120827E-02 -34. ? 170 ?

108.83 1.42646483312201E-02 -34. ? 170 ?

122.11 0.015497314337661 -34. ? 170 ?

135.11 1.69145506552268E-02 -34. ? 170 ?

148.37 1.81076658807124E-02 -34. ? 170 ?

161.81 1.92612303252426E-02 -34. ? 170 ?

175.15 0.02046752914438 -34. ? 170 ?

188.74 2.13771971063525E-02 -34. ? 170 ?

202.67 2.20957029603742E-02 -34. ? 170 ?

216.58 2.26823728778782E-02 -34. ? 170 ?

230.41 2.32031248271232E-02 -34. ? 170 ?

244.15 2.36909177922389E-02 -34. ? 170 ?

257.77 0.024152343570051 -34. ? 170 ?

270.89 2.45939939573855E-02 -34. ? 170 ?

283.4 2.49763181732869E-02 -34. ? 170 ?

295.24 2.53718259828402E-02 -34. ? 170 ?

307. 2.57409666050899E-02 -34. ? 170 ?

318.25 2.61298826178172E-02 -34. ? 170 ?

328.77 2.64265134749821E-02 -34. ? 170 ?

338.6 2.67758787067542E-02 -34. ? 170 ?

348.24 2.70527341734414E-02 -34. ? 170 ?

357.49 0.027369140421084 -34. ? 170 ?

366.77 2.76591794814231E-02 -34. ? 170 ?

375.41 2.79624021354139E-02 -34. ? 170 ?

384.4 2.82194822116235E-02 -34. ? 170 ?

389.89 2.84106443195742E-02 -34. ? 170 ?

397.78 2.86677243957838E-02 -34. ? 170 ?

408.38 2.90170896275558E-02 -34. ? 170 ?

418.29 2.93466794688502E-02 -34. ? 170 ?

420.63 2.94257810307608E-02 -34. ? 170 ?

425.31 2.95839841545821E-02 -34. ? 170 ?

431.09 2.97817380593588E-02 -34. ? 170 ?

436.05 2.99465329800059E-02 -34. ? 170 ?

441.77 3.01508786816084E-02 -34. ? 170 ?

446.47 3.03288571959074E-02 -34. ? 170 ?

449.6 3.04145505546439E-02 -34. ? 170 ?

452.83 3.05397946943358E-02 -34. ? 170 ?

456.04 3.06320798498982E-02 -34. ? 170 ?

457.63 3.07111814118089E-02 -34. ? 170 ?

458.93 3.06979978181571E-02 -34. ? 170 ?

459.22 3.07573239895901E-02 -34. ? 170 ?

459.92 3.06123044594206E-02 -34. ? 170 ?

-.67 -3.53979489550147E-03 -32. ? 170 ?

.67 3.53979489550147E-03 -32. ? 170 ?

3.49 0.012339843658061 -32. ? 170 ?

9.88 1.71386717473069E-02 -32. ? 170 ?

22.85 1.79296873664134E-02 -32. ? 170 ?

39.82 1.66574705790172E-02 -32. ? 170 ?

55.46 1.59587401154731E-02 -32. ? 170 ?

70.79 1.57214354297412E-02 -32. ? 170 ?

84.59 1.65190428456735E-02 -32. ? 170 ?

98.32 1.75737303378155E-02 -32. ? 170 ?

110.91 1.91689451696802E-02 -32. ? 170 ?

123.68 2.06784666428084E-02 -32. ? 170 ?

135.88 2.23923338175391E-02 -32. ? 170 ?

148.87 0.02362499982398 -32. ? 170 ?

161.93 0.024969726376461 -32. ? 170 ?

175.19 2.61496580082949E-02 -32. ? 170 ?

188.6 2.72438962813922E-02 -32. ? 170 ?

202.4 2.80415036973245E-02 -32. ? 170 ?

216.05 2.87666013481721E-02 -32. ? 170 ?

229.72 2.93466794688502E-02 -32. ? 170 ?

243.05 2.99399411831801E-02 -32. ? 170 ?

256.19 3.04211423514698E-02 -32. ? 170 ?

268.91 3.09089353165855E-02 -32. ? 170 ?

280.96 0.031343993907094 -32. ? 170 ?

292.53 3.17922360912544E-02 -32. ? 170 ?

303.99 3.22075192912853E-02 -32. ? 170 ?

315.07 3.26096188976644E-02 -32. ? 170 ?

325.24 3.29721677230882E-02 -32. ? 170 ?

334.67 3.33017575643826E-02 -32. ? 170 ?

343.98 3.36445309993287E-02 -32. ? 170 ?

353.57 3.40136716215784E-02 -32. ? 170 ?

363.07 3.43366696660469E-02 -32. ? 170 ?

371.57 3.46464841168636E-02 -32. ? 170 ?

377.81 3.48640134121179E-02 -32. ? 170 ?

385.09 3.51342770819792E-02 -32. ? 170 ?

393.58 3.54704587200995E-02 -32. ? 170 ?

405.06 3.59055173106081E-02 -32. ? 170 ?

409.93 3.60571286376035E-02 -32. ? 170 ?

413.83 3.62219235582506E-02 -32. ? 170 ?

420.05 3.64658200408085E-02 -32. ? 170 ?

424.41 3.66437985551074E-02 -32. ? 170 ?

429.48 3.68349606630582E-02 -32. ? 170 ?

434.95 3.70722653487901E-02 -32. ? 170 ?

439.02 3.72106930821337E-02 -32. ? 170 ?

441.84 3.73227536281738E-02 -32. ? 170 ?

445.55 3.74611813615175E-02 -32. ? 170 ?

447.63 3.75534665170799E-02 -32. ? 170 ?

449.19 3.75600583139058E-02 -32. ? 170 ?

449.51 3.75864255012093E-02 -32. ? 170 ?

450.3 3.74809567519951E-02 -32. ? 170 ?

450.3 3.75073239392987E-02 -32. ? 170 ?

-1.42 -9.62402336579544E-04 -30. ? 170 ?

1.44 9.68994133405431E-04 -30. ? 170 ?

1.32 0.012689208889833 -30. ? 170 ?

6.39 1.96831053220994E-02 -30. ? 170 ?

12.17 0.024798339658988 -30. ? 170 ?

27.17 2.38161619319308E-02 -30. ? 170 ?

43.58 2.32031248271232E-02 -30. ? 170 ?

60.46 2.20166013984635E-02 -30. ? 170 ?

74.08 2.28471677985253E-02 -30. ? 170 ?

88.01 2.35590818557212E-02 -30. ? 170 ?

100.44 2.54179685606214E-02 -30. ? 170 ?

112.98 2.70725095639191E-02 -30. ? 170 ?

124.94 2.91159665799441E-02 -30. ? 170 ?

137.33 3.07507321927642E-02 -30. ? 170 ?

149.79 3.23327634309771E-02 -30. ? 170 ?

162.92 3.35456540469404E-02 -30. ? 170 ?

175.84 3.49365231772026E-02 -30. ? 170 ?

189.06 3.60175778566481E-02 -30. ? 170 ?

202.31 3.69733883964018E-02 -30. ? 170 ?

215.64 3.76984860472494E-02 -30. ? 170 ?

228.66 3.84301754949229E-02 -30. ? 170 ?

241.72 3.90300290060786E-02 -30. ? 170 ?

254.26 3.96430661108861E-02 -30. ? 170 ?

266.38 4.01440426696536E-02 -30. ? 170 ?

277.98 4.06911618062022E-02 -30. ? 170 ?

289.55 4.11394039903626E-02 -30. ? 170 ?

300.66 4.16469723459559E-02 -30. ? 170 ?

310.73 4.20424801555091E-02 -30. ? 170 ?

319.99 4.24445797618882E-02 -30. ? 170 ?

329.34 4.28269039777897E-02 -30. ? 170 ?

339.08 0.04327514616195 -30. ? 170 ?

348.65 4.36442867841997E-02 -30. ? 170 ?

357.76 4.40266110001012E-02 -30. ? 170 ?

364.03 4.42573238890072E-02 -30. ? 170 ?

370.41 4.45737301366498E-02 -30. ? 170 ?

379.1 4.49099117747701E-02 -30. ? 170 ?

390.9 0.045443847317667 -30. ? 170 ?

397.89 4.56877438002248E-02 -30. ? 170 ?

400.14 4.58261715335684E-02 -30. ? 170 ?

406.43 4.60766598129521E-02 -30. ? 170 ?

411.4 4.63337398891617E-02 -30. ? 170 ?

416.99 4.65644527780678E-02 -30. ? 170 ?

421.97 4.67951656669738E-02 -30. ? 170 ?

426.84 4.69797359780987E-02 -30. ? 170 ?

